Observatori de preus
Observatori de preus
Observatori de preus
El mercat,amb dades reals.
Compravendes signades davant notari a Girona, el Gironès i l’Alt Empordà.
Observatori de preus
Una mitjana és context.Una casa és singular.
Els preus municipals no substitueixen la valoració individual del teu immoble.
Més informació
NEXT>HOME Immobiliària · Notariat
Preus reals de l’habitatge a Girona, el Gironès i l’Alt Empordà
En els últims 12 mesos, el preu mitjà de compravenda a Girona ciutat és de 2.569 €/m²; el municipi amb el preu per m² més alt és Cadaqués (6.134 €/m²) i el més assequible és La Jonquera (920 €/m²).
Vull saber quant val el meu habitatge Descarregar CSV
| Aiguaviva | 2.067 | 386.000 € | 4 | — | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Avinyonet de Puigventós | 2.241 | 286.556 € | 9 | — | No |
| Bescanó | 1.984 | 233.154 € | 31 | — | No |
| Bordils | 1.420 | 221.098 € | 10 | — | No |
| Cadaqués | 6.134 | 713.046 € | 58 | — | Sí |
| Cassà de la Selva | 1.531 | 171.469 € | 110 | — | Sí |
| Castelló d'Empúries | 2.902 | 221.322 € | 646 | 2.687 | Sí |
| Celrà | 1.370 | 214.638 € | 49 | 2.923 | Sí |
| El Port de la Selva | 3.588 | 415.310 € | 50 | — | No |
| Figueres | 1.353 | 133.878 € | 515 | 2.726 | Sí |
| Flaçà | 1.805 | 262.545 € | 12 | — | No |
| Fornells de la Selva | 3.381 | 481.000 € | 12 | — | Sí |
| Fortià | 1.570 | 236.813 € | 8 | — | No |
| Girona | 2.569 | 238.247 € | 1443 | 3.554 | Sí |
| L'Escala | 2.947 | 259.152 € | 393 | — | Sí |
| La Jonquera | 920 | 89.806 € | 41 | — | No |
| Llagostera | 1.336 | 195.373 € | 108 | — | No |
| Llançà | 2.416 | 219.687 € | 214 | 2.522 | Sí |
| Llers | 3.400 | 330.625 € | 9 | — | No |
| Palau-saverdera | 1.557 | 382.208 € | 33 | — | No |
| Peralada | 2.298 | 445.497 € | 34 | — | Sí |
| Quart | 1.764 | 297.539 € | 27 | — | No |
| Roses | 2.760 | 217.680 € | 912 | — | Sí |
| Salt | 1.408 | 122.263 € | 586 | 2.364 | Sí |
| Sant Gregori | 2.758 | 390.884 € | 40 | 3.886 | No |
| Sant Julià de Ramis | 1.817 | 337.308 € | 26 | — | Sí |
| Sant Pere Pescador | 1.717 | 183.842 € | 42 | — | Sí |
| Sarrià de Ter | 1.944 | 225.885 € | 45 | — | Sí |
| Torroella de Fluvià | 1.980 | 275.950 € | 11 | — | No |
| Vila-sacra | 2.059 | 267.889 € | 9 | — | No |
| Vilabertran | — | — | — | — | No |
| Vilablareix | 2.949 | 349.012 € | 32 | 3.138 | No |
| Vilafant | 1.437 | 273.801 € | 38 | — | Sí |
Font: Portal Estadístic del Notariat, compravendes signades els últims 12 mesos. penotariado.com. Actualitzat: .
Obra nova només quan hi ha un mínim de 10 compravendes. Els preus mitjans són municipals i no valoren un immoble concret.

