Observatorio de precios
Observatorio de precios
Observatorio de precios
El mercado,con datos reales.
Compraventas notariales en Girona, el Gironès y el Alt Empordà.
Observatorio de precios
Una media es contexto.Una casa es singular.
Los precios municipales no sustituyen una valoración individual.
Más información
NEXT>HOME Immobiliària · Notariat
Precios reales de la vivienda en Girona, el Gironès y el Alt Empordà
En los últimos 12 meses, el precio medio de compraventa en Girona ciudad es de 2569 €/m²; el municipio con mayor precio por m² es Cadaqués (6134 €/m²) y el más asequible es La Jonquera (920 €/m²).
Quiero saber cuánto vale mi vivienda Descargar CSV
| Aiguaviva | 2067 | 386.000 € | 4 | — | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Avinyonet de Puigventós | 2241 | 286.556 € | 9 | — | No |
| Bescanó | 1984 | 233.154 € | 31 | — | No |
| Bordils | 1420 | 221.098 € | 10 | — | No |
| Cadaqués | 6134 | 713.046 € | 58 | — | Sí |
| Cassà de la Selva | 1531 | 171.469 € | 110 | — | Sí |
| Castelló d'Empúries | 2902 | 221.322 € | 646 | 2687 | Sí |
| Celrà | 1370 | 214.638 € | 49 | 2923 | Sí |
| El Port de la Selva | 3588 | 415.310 € | 50 | — | No |
| Figueres | 1353 | 133.878 € | 515 | 2726 | Sí |
| Flaçà | 1805 | 262.545 € | 12 | — | No |
| Fornells de la Selva | 3381 | 481.000 € | 12 | — | Sí |
| Fortià | 1570 | 236.813 € | 8 | — | No |
| Girona | 2569 | 238.247 € | 1443 | 3554 | Sí |
| L'Escala | 2947 | 259.152 € | 393 | — | Sí |
| La Jonquera | 920 | 89.806 € | 41 | — | No |
| Llagostera | 1336 | 195.373 € | 108 | — | No |
| Llançà | 2416 | 219.687 € | 214 | 2522 | Sí |
| Llers | 3400 | 330.625 € | 9 | — | No |
| Palau-saverdera | 1557 | 382.208 € | 33 | — | No |
| Peralada | 2298 | 445.497 € | 34 | — | Sí |
| Quart | 1764 | 297.539 € | 27 | — | No |
| Roses | 2760 | 217.680 € | 912 | — | Sí |
| Salt | 1408 | 122.263 € | 586 | 2364 | Sí |
| Sant Gregori | 2758 | 390.884 € | 40 | 3886 | No |
| Sant Julià de Ramis | 1817 | 337.308 € | 26 | — | Sí |
| Sant Pere Pescador | 1717 | 183.842 € | 42 | — | Sí |
| Sarrià de Ter | 1944 | 225.885 € | 45 | — | Sí |
| Torroella de Fluvià | 1980 | 275.950 € | 11 | — | No |
| Vila-sacra | 2059 | 267.889 € | 9 | — | No |
| Vilabertran | — | — | — | — | No |
| Vilablareix | 2949 | 349.012 € | 32 | 3138 | No |
| Vilafant | 1437 | 273.801 € | 38 | — | Sí |
Fuente: Portal Estadístico del Notariado, compraventas firmadas en los últimos 12 meses. penotariado.com. Actualizado: .
Obra nueva solo con un mínimo de 10 compraventas. Las medias municipales no valoran una vivienda concreta.

