Observatoire des prix
Observatoire des prix
Observatoire des prix
Le marché,avec des données réelles.
Ventes notariales à Gérone, dans le Gironès et l’Alt Empordà.
Observatoire des prix
Une moyenne est un contexte.Chaque bien reste unique.
Les prix municipaux ne remplacent pas une estimation individuelle.
En savoir plus
NEXT>HOME Immobiliària · Notariat
Prix réels de l’immobilier à Gérone, dans le Gironès et l’Alt Empordà
Sur les 12 derniers mois, le prix moyen de vente au m² à Gérone est de 2 569 €/m²; la commune la plus chère est Cadaqués (6 134 €/m²) et la moins chère est La Jonquera (920 €/m²).
Estimer mon logement Télécharger le CSV
| Aiguaviva | 2 067 | 386 000 € | 4 | — | Non |
|---|---|---|---|---|---|
| Avinyonet de Puigventós | 2 241 | 286 556 € | 9 | — | Non |
| Bescanó | 1 984 | 233 154 € | 31 | — | Non |
| Bordils | 1 420 | 221 098 € | 10 | — | Non |
| Cadaqués | 6 134 | 713 046 € | 58 | — | Oui |
| Cassà de la Selva | 1 531 | 171 469 € | 110 | — | Oui |
| Castelló d'Empúries | 2 902 | 221 322 € | 646 | 2 687 | Oui |
| Celrà | 1 370 | 214 638 € | 49 | 2 923 | Oui |
| El Port de la Selva | 3 588 | 415 310 € | 50 | — | Non |
| Figueres | 1 353 | 133 878 € | 515 | 2 726 | Oui |
| Flaçà | 1 805 | 262 545 € | 12 | — | Non |
| Fornells de la Selva | 3 381 | 481 000 € | 12 | — | Oui |
| Fortià | 1 570 | 236 813 € | 8 | — | Non |
| Girona | 2 569 | 238 247 € | 1443 | 3 554 | Oui |
| L'Escala | 2 947 | 259 152 € | 393 | — | Oui |
| La Jonquera | 920 | 89 806 € | 41 | — | Non |
| Llagostera | 1 336 | 195 373 € | 108 | — | Non |
| Llançà | 2 416 | 219 687 € | 214 | 2 522 | Oui |
| Llers | 3 400 | 330 625 € | 9 | — | Non |
| Palau-saverdera | 1 557 | 382 208 € | 33 | — | Non |
| Peralada | 2 298 | 445 497 € | 34 | — | Oui |
| Quart | 1 764 | 297 539 € | 27 | — | Non |
| Roses | 2 760 | 217 680 € | 912 | — | Oui |
| Salt | 1 408 | 122 263 € | 586 | 2 364 | Oui |
| Sant Gregori | 2 758 | 390 884 € | 40 | 3 886 | Non |
| Sant Julià de Ramis | 1 817 | 337 308 € | 26 | — | Oui |
| Sant Pere Pescador | 1 717 | 183 842 € | 42 | — | Oui |
| Sarrià de Ter | 1 944 | 225 885 € | 45 | — | Oui |
| Torroella de Fluvià | 1 980 | 275 950 € | 11 | — | Non |
| Vila-sacra | 2 059 | 267 889 € | 9 | — | Non |
| Vilabertran | — | — | — | — | Non |
| Vilablareix | 2 949 | 349 012 € | 32 | 3 138 | Non |
| Vilafant | 1 437 | 273 801 € | 38 | — | Oui |
Source : Portail statistique des notaires, ventes signées au cours des 12 derniers mois. penotariado.com. Mise à jour: .
Prix du neuf affichés à partir de 10 ventes. Une moyenne communale ne constitue pas une estimation individuelle.

